№ | Название | Цена р. |
1. | Прием семейного врача первичный | 2000 |
2. | Прием семейного врача повторный | 1800 |
3. | Прием семейного врача К.М.Н., первичный | 2500 |
4. | Прием семейного врача К.М.Н., повторный | 2100 |
5. | Консультация семейного врача по результатам исследований | 1800 |
6. | Консультация семейного врача К.М.Н., по результатам исследований | 2100 |
7. | Измерение артериального давления | 200 |
8. | Инстилляция лекарственных препаратов в область зева | 500 |
9. | Отоскопия | 400 |
10. | Оформление врачебного заключения | 1200 |
11. | Оформление выписки из амбулаторной карты | 1200 |
12. | Оформление справки для школьников в оздоровительный лагерь | 1200 |
13. | Оформление прочих справок (для посещения бассейна и т.д.) | 1100 |
14. | Оформление прочих справок с консультацией гинеколога (для посещения бассейна и т.д.) | 1100 |
15. | Оформление санаторно-курортной карты | 1800 |
16. | Оформление справки для получения путевки в санаторий (дополнительно к приему при первичном обращении) | 600 |
17. | Оформление справки для поступающих в ВУЗ (форма 086у) | 1300 |
18. | Офтальмоскопия прямая при нерасширенном зрачке | 600 |
19. | Пикфлуометрия | 400 |
20. | Прием по диспансеризации | 700 |
21. | Снятие и расшифровка ЭКГ | 1100 |
22. | Расшифровка ЭКГ | 600 |
23. | Тампонада носа передняя (с одной стороны) | 1450 |
24. | Удаление инородного тела без рассечения мягких тканей | 700 |
25. | Удаление инородного тела уха (с одной стороны) | 1800 |
26. | Удаление серной пробки (с одной стороны) | 900 |
| При необходимости специалисты Центра могут оказать помощь по организации госпитализации в ведущие московские или зарубежные клиники | |