№ | Название услуги | Стоимость |
1 | Прием хирурга первичный | 2200 |
2 | Прием хирурга повторный | 2000 |
3 | Анестезия аппликационная | 550 |
4 | Анестезия аппликационная (Эмла) | 750 |
5 | Анестезия инфильтрационная | 950 |
6 | Взятие и подготовка биоматериала для лабораторного исследования | 500 |
7 | Гистологическое исследование | 2640 |
8 | Наложение повязки большой | 1100 |
9 | Наложение повязки малой | 750 |
10 | Наложение швов | 750 |
11 | Вскрытие абцессов и флегмон (1 категория сложности) | 5400 |
12 | Вскрытие абцессов и флегмон (2 категория сложности) | 7200 |
13 | Вскрытие фурункулов (1 категория сложности) | 3200 |
14 | Вскрытие фурункулов (2 категория сложности) | 3750 |
15 | Иссечение лигатурного свища с обработкой полости (2 категория сложности) | 3350 |
16 | Некрэктомия (1 категории сложности) | 1800 |
17 | Некрэктомия (2 категории сложности) | 2400 |
18 | Некрэктомия (3 категории сложности) | 3400 |
19 | Обработка ожоговых поверхностей (больших) | 2400 |
20 | Обработка ожоговых поверхностей (малых) | 1950 |
21 | Операция при панариции, паронихии без удаления ногтевой пластины | 3300 |
22 | Операция при панариции,пароонихии с удалением ногтевой пластины | 5300 |
23 | Первичная хирургическая обработка неосложненной раны более 4-см без ушивания | 2400 |
24 | Первичная хирургическая обработка неосложненной раны до 4-см без ушивания | 1350 |
25 | Перевязка больших гнойных ран | 1350 |
26 | Перевязка малых гнойных ран | 1050 |
27 | Пункционная биопсия,пункция | 1300 |
28 | Пункция голеностопного сустава | 1800 |
29 | Пункция голеностопного сустава с введением лекарственного вещества (без стоимости лекарственного препарата) | 2200 |
30 | Пункция коленного сустава | 1950 |
31 | Пункция коленного сустава с введением лекарственного вещества (без стоимости лекарственного препарата) | 2500 |
32 | Пункция локтевого сустава | 1800 |
33 | Пункция локтевого сустава с введением лекарственного вещества (без стоимости лекарственного препарата) | 2200 |
34 | Пункция лучезапястного сустава | 1800 |
35 | Пункция лучезапястного сустава с введением лекарственного вещества (без стоимости лекарственного препарата) | 2200 |
36 | Пункция плечевого сустава | 1950 |
37 | Пункция плечевого сустава с введением лекарственного вещества (без стоимости лекарственного препарата) | 2500 |
38 | Пункция тазобедренного сустава | 2300 |
39 | Пункция тазобедренного сустава с введением лекарственного вещества (без стоимости лекарственного препарата) | 2650 |
40 | Радиохирургическое удаление кожных образований волосистой части головы 0,5 — 1 см. за единицу | 2200 |
41 | Радиохирургическое удаление кожных образований волосистой части головы более 1 см за единицу | 2900 |
42 | Радиохирургическое удаление кожных образований волосистой части головы менее 0,5 см за единицу | 1600 |
43 | Радиохирургическое удаление кожных образований менее 0,5 см за единицу | 1400 |
44 | Радиохирургическое удаление кожных образований от 0,5 до 1 см за единицу | 1750 |
45 | Радиохирургическое удаление кожных образований размером более 1 см за единицу | 2650 |
46 | Резекция ногтевой пластины с матриксэктомией аппаратом Сургитрон | 5300 |
47 | Снятие швов | 850 |
48 | Удаление атеромы | 3000 |
49 | Удаление атеромы нагноившейся | 3600 |
50 | Удаление инородного тела мягких тканей без рассечения | 700 |
51 | Удаление инородного тела мягких тканей с рассечением | 1600 |
52 | Удаление контагиозного моллюска (более 10) за единицу | 300 |
53 | Удаление контагиозного моллюска (от 1 до 10) за единицу | 400 |
54 | Удаление липомы 1 категория сложности | 3250 |
55 | Удаление липомы 2 категория сложности | 4350 |
56 | Удаление липомы 3 категория сложности | 6150 |
57 | Удаление мозоли | 3050 |
58 | Удаление подошвенной бородавки с использованием радиоволнового ножа Сургитрон за единицу | 3250 |
59 | Удаление части ногтевой пластины при вросшем ногте | 2050 |
60 | Установка дренажа | 500 |
Open/Close Menu
медицинский центр в Москве, клиника семейного врача: новые черемушки, академическая, калужская, профсоюзная, медцентр ЮЗАО