№ | Название услуги | Стоимость |
1 | Консультативный прием врача физиотерапевта д.м.н. профессора первичный | 2000 |
2 | Консультативный прием врача физиотерапевта д.м.н. профессора повторный | 1800 |
3 | TENS-терапия (1 поле) | 600 |
4 | TENS-терапия (2 поля) | 990 |
5 | TENS-терапия (3 поля) | 1800 |
6 | Гальванизация | 480 |
7 | Глубокий электростатический массаж и лимфадренаж (Хивамат) — 1 поле | 1020 |
8 | Дарсонвализация ( 2 поля ) | 800 |
9 | Дарсонвализация (1поле) | 550 |
10 | Дарсонвализация (3поля) | 1200 |
11 | Дарсонвализация (внутриполостная) | 540 |
12 | Диадинамотерапия (1поле) | 480 |
13 | Диадинамотерапия (2 поля) | 900 |
14 | Интерференционные токи (1поле) | 580 |
15 | Интерференционные токи (2поля) | 1100 |
16 | КУФ ( 1 поле ) | 250 |
17 | КУФ ( 2 поля ) | 400 |
18 | КУФ ( 3 поля ) | 540 |
19 | Лазерная терапия по БАТ | 960 |
20 | Лазеротерапия (внутриполостная) | 780 |
21 | Лазеротерапия, магнитолазерная терапия (1-2 поля) | 540 |
22 | Лазеротерапия, магнитолазерная терапия (3-4 поля) | 720 |
23 | Лазеротерапия, магнитолазерная терапия (5-6 полей) | 990 |
24 | Лазеротерапия, магнитолазерная терапия (7-8 полей) | 1150 |
25 | Лазеротерапия, магнитолазерная терапия (свыше 8 полей) | 1350 |
26 | Лекарственный ультрафонофорез (1поле) | 720 |
27 | Лекарственный ультрафонофорез (2 поля) | 870 |
28 | Лекарственный ультрафонофорез (3 поля) | 1050 |
29 | Лекарственный ультрафонофорез (4 поля) | 1200 |
30 | Магнитотерапия (1поле) | 550 |
31 | Магнитотерапия (2поля) | 850 |
32 | Магнитотерапия (3поля) | 1150 |
33 | Микроволновая терапия ( 2 поля) | 990 |
34 | Микроволновая терапия (1 поле) | 600 |
35 | Микроволновая терапия (внутриполостная) | 780 |
36 | Озокерит (1 поле) | 540 |
37 | Ударноволновая терапия (1поле) | 1000 |
38 | Ударноволновая терапия (2поля) | 1700 |
39 | Ударноволновая терапия (3поля) | 2400 |
40 | Ультразвуковая терапия (1 поле) | 650 |
41 | Ультразвуковая терапия (2 поля) | 850 |
42 | Ультразвуковая терапия (3 поля) | 990 |
43 | Ультразвуковая терапия (4 поля) | 1150 |
44 | УФО (1 поле) | 360 |
45 | УФО (2 поля) | 500 |
46 | Электроаэрозольтерапия (ультразвуковая ингаляция) одним препаратом | 480 |
47 | Электроаэрозольтерапия(ультразвуковая ингаляция) двумя препаратами | 540 |
48 | Электросон | 960 |
49 | Электростимуляция (VMS) (1поле) | 820 |
50 | Электростимуляция (VMS) (2 поля) | 1200 |
51 | Электрофорез интраорганный (без учета стоимости лекарственного препарата) | 960 |
52 | Электрофорез лекарственный (без учета стоимости лекарственного препарата)- 1 поле | 480 |
53 | Электрофорез лекарственный (без учета стоимости лекарственного препарата)- 2поля | 720 |
54 | Электрофорез лекарственный полостной (без учета стоимости лекарственного препарата) | 960 |
Open/Close Menu
медицинский центр в Москве, клиника семейного врача: новые черемушки, академическая, калужская, профсоюзная, медцентр ЮЗАО