| № | Название услуги | Стоимость |
| 1 | Первичный прием врача уролога кандидата медицинских наук | 2700 |
| 2 | Повторный прием врача уролога кандидата медицинских наук | 2500 |
| 3 | Консультация уролога по результатам исследований с составлением плана лечения | 3000 |
| 4 | Первичный прием врача уролога | 2200 |
| 5 | Повторный прием врача уролога | 2000 |
| 6 | Анестезия аппликационная | 550 |
| 7 | Анестезия аппликационная (Эмла) | 750 |
| 8 | Анестезия инфильтрационная | 950 |
| 9 | Взятие биоматериала для гистологического исследования ножевое | 2400 |
| 10 | Взятие биоматериала для гистологического исследования с использованием радионожа Сургитрон | 3150 |
| 11 | Взятие мазка на флору после массажа предстательной железы | 1200 |
| 12 | Взятие секрета предстательной железы | 750 |
| 13 | Вправление головки полового члена при парафимозе | 4000 |
| 14 | Гистологическое исследование | 2640 |
| 15 | Замена катетера Пеццера | 2050 |
| 16 | Замена цистостомического дренажа | 2400 |
| 17 | Инстилляция лекарственных препаратов в мочевой пузырь (одна процедура) | 1350 |
| 18 | Инстиляция лекарственных препаратов в уретру | 1200 |
| 19 | Иссечение короткой уздечки с наложением швов | 10600 |
| 20 | Блокада семенного канатика | 1450 |
| 21 | Катетеризация мочевого пузыря у мужчин | 1200 |
| 22 | Массаж простаты и семенных пузырьков лечебный (одна процедура) | 1550 |
| 23 | Пластика короткой уздечки | 14700 |
| 24 | Удаление атеромы мошонки | 3750 |
| 25 | Удаление остроконечных кондилом радионожом более 4 элементов | 6000 |
| 26 | Удаление остроконечных кондилом радионожом не более 4х элементов | 2750 |
| 27 | Циркумзцизия 2 ст. сложности | 18250 |
| 28 | Циркумцизия 1 ст.сложности | 15500 |
| 29 | УЗИ органов мочевыделительной системы комплексное на аппарате экспертного класса | 2350 |
| 30 | УЗИ органов мошонки на аппарате экспертного класса | 1450 |
| 31 | УЗИ мочевого пузыря и предстательной железы с определением объема остаточной мочи на аппарате экспертного класса | 2200 |
| 32 | УЗИ мочевого пузыря на аппарате экспертного класса | 1100 |
| 33 | УЗИ мочевого пузыря с опредлением остаточной мочи (у женщин) | 1800 |
| 34 | УЗИ почек на аппарате экспертного класса | 1450 |
| 35 | УЗИ почек с допплерографией почечного кровотока на аппарате экспертного класса | 4200 |
| 36 | УЗИ предстательной железы (трансабдоминально) на аппарате экспертного класса | 1600 |
| 37 | УЗИ предстательной железы (трансректально) на аппарате экспертного класса | 2200 |
Open/Close Menu
медицинский центр в Москве, клиника семейного врача: новые черемушки, академическая, калужская, профсоюзная, медцентр ЮЗАО